Stato patrimoniale - Attività
ATTIVO
|
Voci dell'attivo | Totale 31/12/2010 | Totale 31/12/2009 |
---|---|---|---|
10 - | Cassa e disponibilita' liquide | 300.103 | 294.937 |
20 - | Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione | 325.819 | 695.323 |
30 - | Attivita' finanziarie valutate al fair value | 641.522 | 680.400 |
40 - | Attivita' finanziarie disponibili per la vendita | 8.109.848 | 6.412.790 |
60 - | Crediti verso banche | 1.431.781 | 1.312.196 |
70 - | Crediti verso la clientela | 24.899.599 | 22.786.425 |
80 - | Derivati di copertura | 108.296 | 78.180 |
100 - | Partecipazioni | 54.994 | 55.601 |
110 - | Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | 163.930 | 184.412 |
120 - | Attivita' materiali | 1.130.288 | 1.118.215 |
130 - | Attivita' immateriali | 1.858.779 | 1.723.767 |
|
di cui: | |
|
- avviamento | 1.779.504 | 1.644.822 | |
140 - | Attivita' fiscali | 489.253 | 323.030 |
a) correnti | 129.453 | 92.274 | |
b) anticipate | 359.800 | 230.756 | |
150 - | Attivita' non correnti e gruppi di attivita' in via di dismissione | - | 3.427 |
160 - | Altre attivita' | 495.745 | 630.671 |
|
Totale attivo | 40.009.957 | 36.299.374 |
Importi in migliaia di euro